<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Südosteuropa &#187; Serbien</title>
	<atom:link href="http://suedosteuropa.eu/category/serbien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suedosteuropa.eu</link>
	<description>Wirtschaft und Tourismus im Südosten Europas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 09:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>S&#252;dosteuropa-Tag bei der IHK Chemnitz</title>
		<link>http://suedosteuropa.eu/bosnien-herzegowina/suedosteuropa-tag-bei-der-ihk-chemnitz</link>
		<comments>http://suedosteuropa.eu/bosnien-herzegowina/suedosteuropa-tag-bei-der-ihk-chemnitz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosnien-Herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Beitrittskandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südosteuropa-Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedosteuropa.eu/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. M&#228;rz 2012 &#8211; von 10 bis 14 Uhr &#8211; veranstaltet die IHK Chemnitz einen S&#252;dost-europa-Tag zu den L&#228;ndern Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. Die EU-Beitrittskandidaten bieten zahlreiche Investitions- und Kooperationsm&#246;glichkeiten f&#252;r deutsche Unternehmen. Das Programm wird in einer Diskussionsveranstaltung von &#8230; <a href="http://suedosteuropa.eu/bosnien-herzegowina/suedosteuropa-tag-bei-der-ihk-chemnitz">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. M&#228;rz 2012 &#8211; von 10 bis 14 Uhr &#8211; veranstaltet die IHK Chemnitz einen S&#252;dost-europa-Tag zu den L&#228;ndern <strong>Serbien</strong>, <strong>Mazedonien</strong> und <strong>Bosnien-Herzegowina</strong>. Die <strong>EU-Beitrittskandidaten</strong> bieten zahlreiche Investitions- und Kooperationsm&#246;glichkeiten f&#252;r deutsche Unternehmen. Das Programm wird in einer Diskussionsveranstaltung von Au&#223;enhandelskammern, Regierungsvertretern und deutschen Unternehmern vor Ort pr&#228;sentiert.<br />
Nach der Veranstaltung besteht die Gelegenheit, zu einem pers&#246;nlichen Gespr&#228;ch mit den Referenten.<br />
Es wird eine Geb&#252;hr von 25 € pro Teilnehmer erhoben, die Tagungsmaterialen etr&#228;nke und einen Imbiss beinhaltet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suedosteuropa.eu/bosnien-herzegowina/suedosteuropa-tag-bei-der-ihk-chemnitz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine &#196;nderungen der Steuers&#228;tze im laufenden Jahr in Serbien zu erwarten</title>
		<link>http://suedosteuropa.eu/serbien/keine-aenderungen-der-steuersaetze-im-laufdenden-jahr-in-serbien-zu-erwarten</link>
		<comments>http://suedosteuropa.eu/serbien/keine-aenderungen-der-steuersaetze-im-laufdenden-jahr-in-serbien-zu-erwarten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[MWSt-Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedosteuropa.eu/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der SEEBIZ vom 19. April 2010 sind in diesem Jahr eine Serbien keine gro&#223;en &#196;nderungen zu erwarten, was die derzeitigen Steuers&#228;tze anbelangt. Dazu wird Premier Cvetkovic zitiert, der darauf hinweist, dass eine Steuerreform in der Regel zur mittelfristigen &#8230; <a href="http://suedosteuropa.eu/serbien/keine-aenderungen-der-steuersaetze-im-laufdenden-jahr-in-serbien-zu-erwarten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht der <strong><a title="SEEBIZ" href="http://www.seebiz.eu/hr/makroekonomija/srbija/nema-promena--poreskih-stopa-do-kraja-godine,74819.html">SEEBIZ</a></strong> vom 19. April 2010 sind in diesem Jahr eine Serbien keine gro&#223;en &#196;nderungen zu erwarten, was die derzeitigen <strong>Steuers&#228;tze</strong> anbelangt. Dazu wird Premier Cvetkovic zitiert, der darauf hinweist, dass eine <strong>Steuerreform</strong> in der Regel zur mittelfristigen Steuersenkung dient. Eine solche ist in der derzeitigen Krise aber nicht in Sicht.</p>
<p>Auch die Finanzministerin Diana Dragutinovic geht davon aus, dass<strong> steuerliche &#196;nderungen</strong> erst wieder bei der Haushaltsplanung 2011 ein Thema sein werden. Die zwischenzeitlich diskutierte &#196;nderung der <strong>Mehrwertsteuers&#228;tze</strong> ist damit endg&#252;ltig vom Tisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suedosteuropa.eu/serbien/keine-aenderungen-der-steuersaetze-im-laufdenden-jahr-in-serbien-zu-erwarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch keine MWSt-Erh&#246;hung in Serbien?</title>
		<link>http://suedosteuropa.eu/serbien/doch-keine-mwst-erhoehung-in-serbien</link>
		<comments>http://suedosteuropa.eu/serbien/doch-keine-mwst-erhoehung-in-serbien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[MWSt-Erhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedosteuropa.eu/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Meldung der Internetportals EMportal hat der serbische Premierminister Mirko Cvetkovic best&#228;tigt, dass die Regierung keine MWSt-Erh&#246;hung vorschagen werde, sondern versuchen werde, das Haushaltsdefizit durch Kosteneinsparungen zu beseitigen. Er sei &#252;berzeugt, dass dar&#252;ber auch mit dem Internationalen W&#228;hrungsfonds Einigung erzielt werde. &#8230; <a href="http://suedosteuropa.eu/serbien/doch-keine-mwst-erhoehung-in-serbien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Meldung der Internetportals <strong><a href="http://www.emportal.rs/vesti/srbija/100786.html">EMportal</a></strong> hat der serbische Premierminister Mirko Cvetkovic best&#228;tigt, dass die Regierung keine <strong>MWSt-Erh&#246;hung</strong> vorschagen werde, sondern versuchen werde, das <strong>Haushaltsdefizit</strong> durch <strong>Kosteneinsparungen</strong> zu beseitigen. Er sei &#252;berzeugt, dass dar&#252;ber auch mit dem Internationalen W&#228;hrungsfonds Einigung erzielt werde.</p>
<p><em>Aus der Meldung kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Regierung dem <strong>IWF</strong> den Schwarzen Peter f&#252;r eine sp&#228;tere <strong>MWSt-Erh&#246;hung</strong> zuschieben m&#246;chte.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suedosteuropa.eu/serbien/doch-keine-mwst-erhoehung-in-serbien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererh&#246;hungen bald auch in Serbien?</title>
		<link>http://suedosteuropa.eu/serbien/steuererhoehungen-bald-auch-in-serbien</link>
		<comments>http://suedosteuropa.eu/serbien/steuererhoehungen-bald-auch-in-serbien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedosteuropa.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Kroatien mit Steuererh&#246;hungen vorgeprescht, um das Haushaltsdefizit im Zaum zum halten, haben sich nun auch der Gouverneur der Nationalbank Serbiens Jelašic und die Finanzministerin von Serbien Dragutinovic f&#252;r Steuererh&#246;hungen  ausgesprochen. W&#228;hrend Jelašic sich klar f&#252;r eine Erh&#246;hung der Mehrwertsteuer &#8230; <a href="http://suedosteuropa.eu/serbien/steuererhoehungen-bald-auch-in-serbien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Kroatien mit Steuererh&#246;hungen vorgeprescht, um das Haushaltsdefizit im Zaum zum halten, haben sich nun auch der Gouverneur der Nationalbank Serbiens Jelašic und die Finanzministerin von Serbien Dragutinovic <span>f&#252;r</span> Steuererh&#246;hungen  ausgesprochen. W<span id="last-edit">&#228;hrend Jelašic sich klar </span><span>f&#252;r</span><span id="last-edit"> eine Er</span>h&#246;hung der Mehrwertsteuer (PDV) stark macht, setzt die Finanzministerin zun&#228;chst auf eine Lohnsteuererh&#246;hung, schlie&#223;t aber auch die Ein<span>f&#252;</span>hrung eines erm<span id="last-edit">&#228;</span>&#223;<span id="last-edit">igten MWSt-Satzes auf Lebensmittel und andere umsatzsteuerliche Ma</span>&#223;<span id="last-edit">nahmen nicht aus, falls es das Budget erforderlich macht. Schlie</span>&#223;<span id="last-edit">lich wird in diesem Zusammenhang auch </span><span>&#252;</span><span id="last-edit">ber die Einf</span><span>&#252;</span><span id="last-edit">hrung von neuen Verbrauchsteuern diskutiert.<br />
</span></p>
<p><span>Die Arbeitgeber hingegen betonen weiterhin die Notwendigkeit von Steuersenkungen, um die Wirtschaft zu stimulieren.</span></p>
<p><span>Angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit ist nach der Sommerpause mit baldigen Ma</span>&#223;<span>nahmen der Regierung zu rechnen.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suedosteuropa.eu/serbien/steuererhoehungen-bald-auch-in-serbien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungslegung in Serbien</title>
		<link>http://suedosteuropa.eu/serbien/rechnungslegung-in-serbien</link>
		<comments>http://suedosteuropa.eu/serbien/rechnungslegung-in-serbien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Anhang]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbewahrungsfristen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzbuchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Größenklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Großunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[GuV]]></category>
		<category><![CDATA[International Financial Reporting Standards (IFRS)]]></category>
		<category><![CDATA[interner Revisor]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschlussprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalflussrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungsrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfungsgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedosteuropa.eu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der Rechtsrahmen f&#252;r die Rechnungslegung in Serbien ist im &#8220;Gesetz &#252;ber die Rechnungslegung und Revison&#8221; (Amtsblatt Nr. 46/2006 der Republik Serbien) geregelt.   1. ANWENDUNGSBEREICH Das Gesetz gilt f&#252;r juristische und nat&#252;rliche Personen, die eine wirtschaftliche T&#228;tigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht aus&#252;ben &#8230; <a href="http://suedosteuropa.eu/serbien/rechnungslegung-in-serbien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rechtsrahmen f&#252;r die <strong>Rechnungslegung</strong> in <strong>Serbien</strong> ist im &#8220;Gesetz &#252;ber die Rechnungslegung und Revison&#8221; (Amtsblatt Nr. 46/2006 der Republik Serbien) geregelt.</p>
<p> </p>
<p><strong>1. ANWENDUNGSBEREICH</strong></p>
<p>Das Gesetz gilt f&#252;r juristische und nat&#252;rliche Personen, die eine wirtschaftliche T&#228;tigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht aus&#252;ben (mit Ausnahme selbst&#228;ndiger Kleinunternehmer/Freiberufler, die nicht der doppelten Buchf&#252;hrung unterliegen). Nutzer &#246;ffentlicher Mittel, kirchliche Vereinigungen und Sozialversicherungstr&#228;ger fallen nicht unter das Gesetz.</p>
<p>Die Unternehmen sind in Anlehnung an die EU-Vorschriften in <strong>drei Gr&#246;&#223;enklassen</strong> eingeteilt, woraus sich unterschiedliche gesetzliche Pflichten ergeben:</p>
<p><strong>Kleinunternehmen</strong>:</p>
<p>- unter 50 Besch&#228;ftigte</p>
<p>- Erl&#246;se unter 2.5 Mio. € j&#228;hrlich</p>
<p>- Wert des Verm&#246;gens (Bilanzsumme) &lt; 1 Mio. €</p>
<p><strong>Mittlere Unternehmen</strong>:</p>
<p>- 50 bis 250 Besch&#228;ftigte</p>
<p>- Erl&#246;se 2.5 bis 10 Mio. €</p>
<p>- Wert des Verm&#246;gens (Bilanzsumme) 1 bis 5 Mio. €</p>
<p><strong>Gro&#223;unternehmen</strong>:</p>
<p>- &#252;ber 250 Besch&#228;ftigte</p>
<p>- Erl&#246;se &#252;ber 10.000.000 €</p>
<p>- Wert des Verm&#246;gens (Bilanzsumme) &#252;ber 5 Mio. €</p>
<p>Voraussetzung f&#252;r die Einordnung ist die Erf&#252;llung mindestens zweier Kriterien im Vorjahr. Banken und Finanzorganisationen gelten grunds&#228;tzlich als gro&#223;e Unternehmen, Einzelunternehmer/Selbst&#228;ndige als kleine Unternehmen.</p>
<p> </p>
<p><strong>2. BUCHHALTUNG UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN</strong></p>
<p>Der <strong>Kontenrahmen</strong> ist f&#252;r die verschiedenen Gruppen der</p>
<p>- Unternehmen, Genossenschaften und Selbst&#228;ndigen</p>
<p>-Versicherungsorganisationen</p>
<p>- B&#246;rsen und B&#246;rsenmakler</p>
<p>- Banken und andere Finanzorganisationen</p>
<p>gesetzlich verbindlich vorgeschrieben. Die <strong>Ordnungsrichtlinie</strong> dazu wurde wegen des neuen Rechnungslegungsgesetzes nur unwesentlich ge&#228;ndert.</p>
<p>Die <strong>Aufbewahrungsfristen</strong> f&#252;r<strong> Jahresabschl&#252;sse</strong> und <strong>Pr&#252;fungsberichte</strong> betragen 20 Jahre, f&#252;r Journal und Hauptbuch zehn Jahre, f&#252;r Hilfsb&#252;cher, Belege und Bankunterlagen f&#252;nf sowie f&#252;r Verkaufs- und Kontrollblocks zwei Jahre.</p>
<p> </p>
<p><strong>3. BILANZIERUNG</strong></p>
<p><strong>Bilanzierungsgrunds&#228;tze:</strong></p>
<p>Das Rechnungslegungsgesetz kennt keine eigenen Bilanzierungsgrunds&#228;tze, sondern verweist statt dessen auf die International Accounting Standards (IAS)/ <strong>International Financial Reporting Standards</strong> (IFRS).</p>
<p><strong>Bilanzerstellung</strong></p>
<p>Bisher durften nur zertifizierte <strong>Bilanzbuchhalter</strong> den Jahresabschluss erstellen. Dieser Berufszweig wird abgeschafft. Im neuen Gesetz gibt es dagegen nur mehr die Berufsbezeichnungen des <strong>Wirtschaftspr&#252;fers</strong> und des (bevollm&#228;chtigten) <strong>internen Revisors</strong>, die beide eine besondere Fachpr&#252;fung ablegen m&#252;ssen.</p>
<p><strong>Jahresabschluss</strong></p>
<p>Der <strong>Jahresabschluss</strong> ist grunds&#228;tzlich f&#252;r das Kalenderjahr zu erstellen. F&#252;r Tochtergesellschaften von ausl&#228;ndischen M&#252;ttern, die zeitlich abweichend bilanzieren, kann beim Finanzministerium bzw. der Nationalbank ein abweichendes Wirtschaftsjahr beantragt werden.</p>
<p>Der Jahresabschluss besteht aus</p>
<p>- <strong>Bilanz</strong></p>
<p>- <strong>Gewinn- und Verlustrechnung</strong></p>
<p>- <strong>Kapitalflussrechnung</strong></p>
<p>- Bericht &#252;ber die <strong>Entwicklung des Eigenkapitals</strong></p>
<p>- <strong>Anhang</strong></p>
<p>- und statistischer Anlage.</p>
<p> </p>
<p><strong>4. JAHRESABSCHLUSSPR&#220;FUNG</strong></p>
<p>Eine Jahresabschlusspr&#252;fung ist f&#252;r mittlere und gro&#223;e Unternehmen sowie f&#252;r Emittenten von Wertpapieren vorgeschrieben.</p>
<p><strong>Wirtschaftspr&#252;fungsgesellschaften</strong> m&#252;ssen eine Lizenz des Ministeriums f&#252;r Finanzen besitzen. Ihre <strong>Wirtschaftspr&#252;fer</strong> d&#252;rfen nicht dem Einfluss irgendwelcher anderen Personen und Interessengruppen unterliegen. WP-Gesellschaften m&#252;ssen mindestens drei Wirtschaftspr&#252;fer im Arbeitsverh&#228;ltnis f&#252;r die Pr&#252;fung von gro&#223;en Gesellschaften und mindestens einen f&#252;r die Pr&#252;fung von mittleren Gesellschaften besch&#228;ftigen .</p>
<p>Eine WP-Gesellschaft darf nur f&#252;nf Jahre in Folge eine Gesellschaft pr&#252;fen, bei <strong>Pr&#252;ferrotation</strong> weitere f&#252;nf Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suedosteuropa.eu/serbien/rechnungslegung-in-serbien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

